Agente de Pessoal

Rio de Janeiro, 17-06-2011

 

TABELA DE NÍVEL ANUAL FAETEC _____________________________________________________

 

DATA DE INÍCIO DO EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO SEEDUC

ANO 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
NÍVEL 16 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12

 

ANO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NÍVEL 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6

 

ANO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
NÍVEL 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

 

























TABELA SALARIAL FAETEC _________________________________________________________


TÉCNICO PEDAGÓGICO

FAIXA CARGO / NÍVEL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I PROFESSOR FAETEC I - 40H 1.911,57 2.045,38 2.188,56 2.341,76 2.505,68 2.681,09 2.868,76 3.069,58 3.284,44 3.514,35 3.760,37 4.023,58 4.305,23 4.606,62 4.928,04 5.274,12
II PROFESSOR FAETEC I - 20H 955,77 1.022,68 1.094,27 1.170,88 1.252,85 1.340,54 1.434,37 1.534,79 1.642,21 1.757,18 1.880,17 2.011,79 2.152,63 2.303,30 2.464,53 2.637,05
III PROFESSOR FAETEC I - 10H 477,89 511,34 547,12 585,43 626,41 670,26 717,17 767,38 821,09 878,59 940,09 1.005,89 1.076,29 1.151,65 1.232,26 1.318,53
IV ESPECIALISTA TEC. PEDAGOGICO - 40H 1.911,57 2.045,38 2.188,56 2.341,76 2.505,68 2.681,09 2.868,76 3.069,58 3.284,44 3.514,35 3.760,37 4.023,58 4.305,23 4.606,62 4.928,04 5.274,12

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

FAIXA CARGO / NÍVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I SUPERIOR 1.911,57 2.007,15 2.107,51 2.212,89 2.323,52 2.439,72 2.561,71 2.689,76 2.824,27 2.965,49 3.113,74 3.269,44 3.432,92 3.604,58 3.784,78 3.974,03
II MÉDIO ESPECIALIZADO 1.365,41 1.433,68 1.505,35 1.580,63 1.659,67 1.742,64 1.829,78 1.921,26 2.017,32 2.118,20 2.224,12 2.335,31 2.452,09 2.574,68 2.703,42 2.838,59
III MÉDIO 1.024,05 1.075,25 1.129,01 1.185,48 1.244,73 1.306,98 1.372,34 1.440,95 1.512,99 1.588,65 1.668,08 1.751,48 1.839,04 1.931,01 2.027,59 2.128,95
IV BÁSICO ESPECIALIZADO 853,38 896,05 940,85 987,88 1.037,28 1.089,15 1.143,61 1.200,79 1.260,83 1.323,87 1.390,06 1.459,56 1.532,54 1.609,17 1.689,63 1.774,11
V ELEMENTAR 512,02 537,62 564,50 592,74 622,36 653,48 686,16 720,47 756,49 794,33 834,03 875,74 919,52 965,50 1.013,78 1.064,98

 

 


4